OnePlus 7T Pro 8/256Gb Glacier Blue (голубой ледник)



4274 2752 2922 5825


о поступлении в магазинПока не ожидается

Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, зарядное устройство, USB кабель |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 4G Bands:TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
Операционная система | OxygenOS на базе Android 9 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855+ |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | не поддерживает |
Видеопроцессор | Adreno 640 (700 MHz) |
Тип экрана | Fluid AMOLED 90Hz |
Тип сенсорного экрана | мультитач емкостный |
Диагональ | 6.67" |
Размер изображения | 1440 x 3120 (~516 ppi ) |
Фотокамера | 48 MP, f/1.6, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS. 8 MP, f/2.4, (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom. 16 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
Фронтальная камера | Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Встроенная вспышка | Dual-LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | нет |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD, двухдиапазонный NFC, USB Type-C |
Google Pay | есть |
Доступ в интернет | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Датчики | Сканер отпечатка пальца (под экраном), акселерометр, гироскоп, приближения, компас, ToF датчик |
Аккумулятор | i-Po 4085 mAh, Fast battery charging 30W (Warp Charge |
Размеры (ШxВxТ) | 162.6 x 75.9 x 8.8 мм |
Особенности | ToF камера |
Вес | 206 г |
-
Максим 11.12.2019 | 10:52Здравствуйте! Планирую заказать у вас данный телефон. Интересует следующий вопрос: телефон уже будет перепрошит на глобальную версию прошивки?
Ответ администрации:
Здравствуйте.
Конечно будет перепрошит на глобальную версию прошивки -
Андрей, Волгоград 24.11.2019 | 07:39Ждем Макларен по вкусной цене !
-
Милена 20.11.2019 | 02:00Здравствуйте. Когда привезете Макларен?) В других магазинах уже появился в наличии....
Пока нет отзывов
Отзыв о приобретенном товаре может оставить зарегистрированный покупатель в личном кабинете
Вся информация о товарах, представленных на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.