OnePlus 9 Pro 12/256 ГБ Stellar Black

о поступлении в магазинПока не ожидается
Комплектация | Телефон, силиконовый бампер, скрепка для извлечения сим карты, зарядное устройство, Type-c кабель. |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - EU 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - NA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 - IN 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 - CN 5G bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA - EU 1, 2, 3, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/mmWave - NA 41, 78 SA/NSA - IN 1, 3, 28, 41, 78, 79 SA/NSA - CN |
Операционная система | Android 11, OxygenOS 11.3.3 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Snapdragon 888 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Видеопроцессор | Adreno 660 |
Тип экрана | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.7" |
Размер изображения | 1440 x 3216 |
Фотокамера | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (monochrome) |
Фронтальная камера | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Встроенная вспышка | Dual-LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | нет |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 3.1 |
Google Pay | есть |
Доступ в интернет | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
Аккумулятор | Li-Po 4500 mAh |
Материал корпуса | Стекло, металл |
Размеры (ШxВxТ) | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm |
Особенности | Hasselblad Color Calibration |
Вес | 197 g |
-
Александр, Волгоград, Волгоградская область, Россия 19.11.2021 | 19:15Здравствуйте, русские частоты связи все поддерживает? тинькофф мобайл и теле2 все бенды поддерживает? Он на Oxygen OS ?
Ответ администрации:
Здравствуйте.
Все работает - протестировано клиентами. Продали много уже этих моделей. -
Артем 16.09.2021 | 10:15Беспроводная зарядка есть?
Ответ администрации:
Здравствуйте.
Да, заряжается. -
Дмитрий Хазов 01.06.2021 | 10:22Перепрошиваете их на глобальный Oxigen OS или оставляете Color OS?
Ответ администрации:
Здравствуйте.
С Китая получаем прошитые уже.
Уже в точке самовывоза на Таганке
300м от метро
без выходных - до 19.00
Оригинальные аксессуары
в наличии!
Пока нет отзывов
Отзыв о приобретенном товаре может оставить зарегистрированный покупатель в личном кабинете
Вся информация о товарах, представленных на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.