Samsung Galaxy S21+ 5G 8/128Gb Snapdragon 888 Phantom Silver (серебряный фантом)
ЕСТЬ ПРОМОКОД



Другие варианты
Цвет:
- 8/128
- 19 990 руб.
Комплектация | Кабель USB Type-C Скрепка для извлечения SIM-лотка Краткое руководство |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - SM-G991U1 5G bands SA/NSA/Sub6/mmWave |
Операционная система | Android 11, One UI 3.1 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Snapdragon 888 (5 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Видеопроцессор | Adreno 660 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.7" |
Размер изображения | 1080 x 2400 |
Фотокамера | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
Фронтальная камера | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
Встроенная вспышка | LED flash |
Автофокус | есть |
Разъем для наушников | нет |
Спутниковая навигация | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Yes |
Google Pay | Samsung Pay |
Доступ в интернет | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Сканер отпечатков пальцев | есть |
Датчики | Li-Ion 4800 mAh |
Аккумулятор | Fast charging 25W |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2 |
Функция быстрой зарядки | Fast charging 25W |
Материал корпуса | сталь и пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 161.5 x 75.6 x 7.8 мм |
Особенности | Fast Qi/PMA wireless charging 15W |
Вес | 200 г. |
Пока нет комментариев
нет Русского языка
Пока нет отзывов
Отзыв о приобретенном товаре может оставить зарегистрированный покупатель в личном кабинете
Вся информация о товарах, представленных на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.