Xiaomi 14 Ultra 16/512 ГБ Black (Japan) Global Version
Комплектация | Смартфон, чехол, кабель |
Версия прошивки | Global |
Стандарт | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 5G bands 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA, 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
Операционная система | Android 14, HyperOS |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520 |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Объем встроенной памяти | 512 Гб |
Поддержка карт памяти | нет |
Видеопроцессор | Adreno 750 |
Тип экрана | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits (peak) |
Тип сенсорного экрана | мультитач емкостный |
Диагональ | 6.73" |
Размер изображения | 1440 x 3200 |
Фотокамера | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.5, 120mm (periscope telephoto), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/1.8, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.51", 0.7µm, dual pixel PDAF TOF 3D, (depth) |
Фронтальная камера | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm |
Встроенная вспышка | LED flash |
Автофокус | лазерный |
Разъем для наушников | нет |
Спутниковая навигация | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Интерфейсы | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.4, NFC |
Доступ в интернет | HSPA, LTE, 5G |
Датчики | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum, barometer |
Аккумулятор | 5000 mAh |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
Функция быстрой зарядки | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min (advertised) 80W wireless, 100% in 46 min (advertised) 10W reverse wireless |
Материал корпуса | стекло и металл |
Размеры (ШxВxТ) | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm |
Вес | 229.5 g |
Количество сим карт | Только 2 сим карты |
Пока нет комментариев
Уже в точке самовывоза на Таганке
300м от метро
без выходных - до 19.00
Пока нет отзывов
Отзыв о приобретенном товаре может оставить зарегистрированный покупатель в личном кабинете
Вся информация о товарах, представленных на сайте носит ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.